Dauercamping
(incl. 2 Personen und eigene minderjährige Kinder)
| Stellplatzmiete 80 m2 / Jahr | 1280,00 € |
| zusätzl. Person > 18 Jahre / Jahr | 100,00 € |
| zusätzl. Person < 18 Jahre / Jahr | 50,00 € |
| Müllgebühr | 46,00€0 |
| Wasser & Abwasser am Platz / Jahr | 45,00 € |
| Hund / Jahr | 50,00 € |
| Stromanschluss / Monat |
1,84 € |
| Strom / KWh (max. 16Ah) | 0,70 € |
Touristik Hauptsaison (01.05. - 30.09.)
| Person / Nacht | 9,50 € |
| Kind / Nacht (3 bis 13 Jahre) | 7,50 € |
| Hund / Nacht | 4,50 € |
| Stellplatz incl. Pkw / Nacht | 8,50 € |
| Stellplatz komfort incl. Pkw / Nacht | 9,50 € |
| Strom / Nacht (max. 16Ah) - Aufladen von E-Fahrzeugen nicht gestattet | 3,50 € |
Ab 14 Übernachtungen 10% auf die Personengebühr
Touristik Nebensaison (01.10. - 30.04)
| Person / Nacht | 8,00 € |
| Kind / Nacht (3 bis 13 Jahre) | 6,50 € |
| Hund / Nacht | 3,50 € |
| Stellplatz incl. Pkw / Nacht | 7,50 € |
| Stellplatz komfort incl. Pkw / Nacht | 8,50 € |
| Strom / Nacht (max. 16Ah) - Aufladen von E-Fahrzeugen nicht gestattet | 3,50 € |
Ab 14 Übernachtungen 10% auf die Personengebühr
Campingfass
| (incl. 2 Personen) | 59,00 € |
WLAN-Ticket-Preisliste
| 1 Stunde | 1,00 € |
| 2 Stunden | 1,50 € |
| 24 Stunden | 4,00 € |
| 3 Tage | 6,00 € |
| 1 Woche | 12,00 € |
Besuchergebühren
| Erwachsene (ab 14 Jahre) | 3,00 € |
| Kinder (3 bis 13 Jahre) | 2,00 € |
Nebensaison 50% Ermäßigung
Diese Gebühr berechtigt zum Aufenthalt von 8:00 Uhr bis 21:30 Uhr incl. Schwimmbadbenutzung (Saison) (Stand Jan. 2025)




